2019-02-15

Mokyklinė 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada šiais mokslo metais vyko dviem etapais. Kiekvienas dalyvis galėjo surinkti 60 taškų.
Skelbiame sąrašą mokinių, dalyvausiančių rajoninėje olimpiadoje, kuri vyks kovo 29 d.:

5-okai:
1. Deividas Kibas, 5c kl., 34 tšk.
2. Akvilė Vyšniauskaitė, 5c kl., 24 tšk.
3. Gabrielis Petrulis, 5b kl., 23 tšk.
4. Fernanda Breskutė, 5c kl., 20 tšk.
5. Nikolė Lupeikytė, 5a kl., 20 tšk.
6. Karolė Mudurytė, 5a kl., 18 tšk.
7. Mantas Griciūnas, 5b kl., 17 tšk.
6-okai:
1. Augustas Kriūka, 6a kl., 32 tšk.
2. Adomas Vaičius , 6b kl., 30,5 tšk.
3. Arijus Žioba, 6b kl., 30 tšk.
4. Linas Meškauskas, 6b kl., 29,5 tšk.
5. Darija Skačelytė, 6a kl., 27 tšk.
6. Karina Valmaitė, 6b kl., 25 tšk.
7. Eligijus Dzikavičius, 6c kl., 18,5 tšk.
7-okai:
1. Eglė Gurklytė, 7b kl., 49 tšk.
2. Martyna Griciutė, 7a kl., 26 tšk.
3. Laurynas Burbulis, 7d kl., 19 tšk.
4. Orestas Latoža, 7c kl., 17 tšk.
5. Linas Kantautas, 7d kl., 17 tšk.
6. Dovydas Kirda, 7c kl., 16 tšk.

8-okai:
1. Povilas Uckus, 8b kl, 36 tšk.
2. Emilis Kairys, 8b kl., 30 tšk.
3. Natanas Šeibokas, 8c kl., 29 tšk.
4. Martynas Mikšys, 8c kl., 24 tšk.
5. Eliot Gerbert Grinevič, 8a kl., 20 tšk.
6. Arnas Tamašiūnas, 8a kl., 16 tšk.
7. Edvinas Aleksandravičius, 8a kl., 15 tšk.

 Informaciją parengė skyriaus vedėja Jūratė Biškauskaitė